Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN16~PN160 傘齒輪閘閥主要性能參數
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
Z540H | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z540Y | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540Y-16I-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤550 | 蒸汽、油品 |
Z540W16P-40P | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 弱腐蝕性介質 |
Z540Y-16P-160P | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540W-16R-40R | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 腐蝕性介質 |
Z540Y-16R-160R | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540Y-16PⅠ~40PⅠ | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤650 | 熱煙氣等 |
Z540Y-16PⅡ~0PⅡ | 16~40 | 16~4.0 |
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN16~PN160 傘齒輪閘閥零部件材料
型號 | 材料 | |||
閥體、閥蓋、閘板 | 閥杆 | 密封面 | 填料 | |
Z540H | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z540Y | 堆焊硬質合金 | |||
Z540Y-16I~160I | 鉻钼合金鋼 | 鉻钼合金鋼 | 堆焊硬質合金 | 柔性石墨 |
Z540W-16P~160P | 鉻鎳钛不鏽鋼 | 鉻鎳钛不鏽鋼 | 本體材料 | 聚四氟乙烯 |
Z540Y-16P~160P | 堆焊硬質合金 | 柔性石墨 | ||
Z540W-16R~160R | 鉻鎳钼钛不鏽鋼 | 鉻鎳钼钛不鏽鋼 | 本體材料 | 聚四氟乙烯 |
Z540Y-16R~160R | 堆焊硬質合金 | |||
Z540Y-16PⅠ~40PⅠ | 鉻鎳钛不鏽鋼 | 鉻鎳钛不鏽鋼 | 堆焊硬質合金 | 柔性石墨 |
Z540Y-16PⅡ~40PⅡ |
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN16 傘齒輪閘閥主要外形及结构尺寸(mm)
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2140 |
350 | 550 | 1468 | 640 | 674 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3275 |
400 | 600 | 1780 | 640 | 950 | 800 | 100 | 2860 | 720 | 3920 |
450 | 650 | 1880 | 640 | 1300 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4435 |
500 | 700 | 2110 | 640 | 1530 | — | — | — | — | — |
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN25 傘齒輪閘閥主要外形及结构尺寸(mm)
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2150 |
350 | 550 | 1468 | 640 | 680 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3290 |
400 | 600 | 1780 | 640 | 960 | 800 | 1000 | 2860 | 720 | 3940 |
450 | 650 | 1880 | 640 | 1310 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4450 |
500 | 700 | 2110 | 640 | 1540 | — | — | — | — | — |
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN40 傘齒輪閘閥主要外形及结构尺寸(mm)
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
300 | 750 | 1500 | 640 | 630 | 450 | 1052 | 2320 | 640 | 1720 |
350 | 850 | 1960 | 640 | 985 | 500 | 1150 | 2450 | 640 | 2040 |
400 | 950 | 2170 | 640 | 1430 | 600 | 1350 | 2940 | 640 | 3050 |
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN63 傘齒輪閘閥主要外形及结构尺寸(mm)
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
200 | 550 | 1420 | 550 | 430 | 350 | 850 | 2060 | 640 | 840 |
250 | 650 | 1580 | 640 | 530 | 400 | 950 | 2270 | 640 | 1410 |
300 | 750 | 1770 | 640 | 590 | — | — | — | — | — |
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN100 傘齒輪閘閥主要外形及结构尺寸(mm)
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
200 | 550 | 1490 | 550 | 730 | 350 | 850 | 2180 | 640 | 1700 |
250 | 650 | 1720 | 640 | 900 | 400 | 950 | 2390 | 640 | 2500 |
300 | 750 | 4890 | 640 | 1200 | — | — | — | — | — |
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN160 傘齒輪閘閥主要外形及结构尺寸(mm)
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
150 | 600 | 1250 | 550 | 492 | 200 | 750 | 1520 | 550 | 780 |
Z540H/Y/W傘齒輪閘閥産品訂購須知:
1.用户已确定阀门类型和型號(尤其是非标准型號)时,用户应正确说明其型號的含义和要求。
2.用户应根据样本所列产品型號进行订货,如对产品项目有特别要求,请在订单中说明:
1)結構長度2)法蘭標准3)閥門的結構形式:如通道全通徑或縮徑、體蓋連接形式4)閥門內件及對材料的其他要求5)壓力試驗、檢驗標准、標識及其他要求
3、當閥門使用的場合非常重要或環境比較複雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由凯时登陆界面的專家爲您審核把關
4.本公司可以根據用戶的特定要求配置電動裝置,氣動驅動裝置。
5.本公司生産的各類閥門可以滿足訂單規定的各項要求,産品出廠前均逐一按要求的相關標准進行嚴格的檢驗和試驗。
6.凯时登陆界面閥門所有産品質保時間爲:客戶正式安裝使用12個月之內或産品出廠18個月之內。
感謝您訪問凯时登陆界面的網站【/凯时登陆界面閥門制造有限公司歡迎您】
如有任何疑問.您可以致電:【0577-57787659】,凯时登陆界面一定會盡心盡力爲您提供優質的服務。
相關産品:
在線客服 |
---|
産品咨詢 ![]() 産品咨詢 ![]() |